合同订单管理-售后服务要求
- 问题反馈
常见问题查询和反馈,通过网页查看XCAD的FAQ网页。
- 客户服务
用户提交问题信息到XCAD客服系统中,用户能够提交文字、图片信息用于描述问题,用户预留邮件或电话用与事后问题反馈跟踪。
表单数据
字段 | 类型 | 描述 |
UserName | String | 问题反馈联系人姓名 |
Phone | String | 联系电话 |
WTSubject | String | 问题描述主题 |
Description | String | 问题描述 |
Attachment | File | 附件,多图支持 |
ClientAcount | String | 客户名称 |
ASProduceName | String | 产品名称 |
ProduceVersion | String | 版本号 |
TR-RequestType | Number | 0 |
- 二次开发
用户发起二次开发需求调研
表单数据
字段 | 类型 | 描述 |
ANName | String | 问题反馈联系人姓名 |
Phone | String | 联系电话 |
KFSubject | String | 开发主题 |
Description | String | 需求描述 |
Attachment | File | 附件,说明文档等辅助描述文件 |
ClientAcount | String | 客户名称 |
ProduceName | String | 产品名称 |
ProduceVersion | String | 版本号 |
RequestType | Number | 1 |
- 预约上门
用户发起预约上门服务,该服务来自MMA企业的服务条款,通过电话二次确认后进行上门服务。
字段 | 类型 | 描述 |
KAName | String | 问题反馈联系人姓名 |
KAPhone | String | 联系电话 |
KASubject | String | 上门预约会议主题 |
Description | String | 预约详细描述信息 |
ClientAcount | String | 客户名称 |
ProduceName | String | 产品名称 |
ProduceVersion | String | 版本号 |
RequestType | Number | 2 |
- 培训课程
客户根据我们的培训课程目录,提出培训预约服务
字段 | 类型 | 描述 |
PIName | String | 问题反馈联系人姓名 |
Phone | String | 联系电话 |
KCSubject | String | 预约培训主题 |
Description | String | 预约培训要求,例:时间、课程、人数等 |
ClientAcount | String | 客户名称 |
ProduceName | String | 产品名称 |
ProduceVersion | String | 版本号 |
RequestType | Number | 3 |
上一篇: 物业服务合同订立
下一篇: 共好合同管理系统-部署环境要求